Реле РЭВ-830 применяются в качестве минимального токового реле в цепях постоянного тока.
Реле выпускаются с одним замыкающим и одним размыкающим контактами - 1 "з" и 1"р". Реле могут быть отрегулированы на ток втягивания в пределах 30-80% от номинального тока катушки.
Реле необходимо монтировать контактами вверх:
Технические характеристики реле РЭВ 830:
Втягивающие катушки реле изготовляются на номинальные токи, А | 1,6А; 2,5А; 4А; 6А; 10А; 16А; 25А; 40А; 63А; 100А; 160А; 25А0; 32А0; 400А; 630А |
Коэффициент возврата реле | не нормируется |
Номинальное напряжение контактов, В | 660 |
Номинальный ток контактов, А | 10 |
Максимальная допустимая частота включений в час | 1200 |
Механическая износостойкость, млн. циклов ВО, не менее | 20 |
Коммутационная износостойкость контактов реле, млн. циклов ВО, не менее | -1,0 в режиме нормальных коммутаций; 1,6 в режиме редких коммутаций. |
Режим работы | - прерывисто-продолжительный; - повторно-кратковременный; - кратковременный. |
Способ присоединения внешних проводников к катушкам и контактам реле | передний |
Климатическое исполнение реле | УЗ, ТЗ и УХЛ4 по ГОСТ 19150-69 |
Степень защиты | IР00 |
Габаритные размеры, мм | 155Х190Х180 |
Масса, кг | 3,5 |
Типоисполнения и технические данные реле РЭВ830:
Номенклатурный номер | Номинальный ток цепи управления, А |
158303231 | 1,6 А |
158303531 | 2,5 А |
158303731 | 4 А |
158304031 | 6 А |
158304331 | 10 А |
158304631 | 16 А |
158304931 | 25 А |
158305331 | 40 А |
158305531 | 63 А |
158306031 | 100 А |
158306431 | 160 А |
158306631 | 250 А |
158306831 | 320 А |
158306931 | 400 А |
158307131 | 630 А |
Габаритные размеры реле РЭВ-830:
Схема реле тока РЭВ-830: