Трансформаторы тока на 0,66 кВ. |
||||
Обозначения | Коэффициент трансформации | Вторичная нагрузка | Класс точности | Цена |
Т-0,66-1,2 У3 | 10/1-400/1 | 5;10 | 0,5 | Узнай цену! |
600/1-1000/1 | 5;10 | 0,5/0,5S | Узнай цену! | |
5/5А | 5 | 0,5 | Узнай цену! | |
10/5А | 5 | 0,5/0,5S/0,2/0,2S | Узнай цену! | |
20/5-400/5 | 5;10 | 0,5/0,5S/0,2/0,2S | Узнай цену! | |
250/5 | 5 | 0,5 | Узнай цену! | |
100/5 | 5 | 0,5 | Узнай цену! | |
150/5 | 5 | 3 | Узнай цену! | |
500/5-800/5 | 5 | 0,5/0,5S | Узнай цену! | |
500/5 | 10 | 0,5 | Узнай цену! | |
600/5-800/5 | 10 | 0,5/0,5S | Узнай цену! | |
1000/5 | 5;10 | 0,5/0,5S | Узнай цену! | |
1200/5-1500/5 | 5;10 | 0,5/0,5S | Узнай цену! | |
2000/5 | 5;10 | 0,5/0,5S | Узнай цену! | |
600/5;800/5 под шину | 5 | 0,5 | Узнай цену! | |
ТШ-0,66-1,2 У3 | 150/5-250/5 | 5 | 0,5/0,5S | Узнай цену! |
300/5;400/5 | 5;10 | 0,5/0,5S | Узнай цену! | |
500/5-800/5 | 5 | 0,5/0,5S | Узнай цену! | |
500/5 | 10 | 0,5 | Узнай цену! | |
600/5-800/5 | 10 | 0,5/0,5S | Узнай цену! | |
1000/5 | 5;10 | 0,5/0,5S | Узнай цену! | |
1250/5-1500/5 | 5;10 | 0,5/0,5S | Узнай цену! | |
2000/5 | 5;10 | 0,5/0,5S | Узнай цену! | |
600/5;800/5 под шину | 5 | 0,5/0,5S | Узнай цену! | |
Т-0,66-3 У3 | 20/5-200/5,400/5 | 30 | 1 | Узнай цену! |
800/5;1000/5;1500/5 | 30 | 0,5;1 | Узнай цену! | |
600/1;800/1 | 30 | 0,5 | Узнай цену! | |
1000/1 | 30 | 1 | Узнай цену! | |
ТШ-0,66-3 У3 | 400/5 | 30 | 1 | Узнай цену! |
800/5;1000/5;1500/5 | 30 | 0,5 | Узнай цену! | |
600/1;800/1 | 30 | 0,5 | Узнай цену! | |
1000/1 | 30 | 1 | Узнай цену! | |
Т-0,66-1(2,3)-4 | 5/5-400/5 | С усиленным вариантом крепления | Узнай цену! | |
ТШ-0,66-1-(2,3)-4 | 200/5-400/5 | |||
Трансформаторы тока на 0,66 кВ с литой изоляцией. |
||||
ТКЛМ-0,66 У3, Т3 | 5/5-300/5 | 5 | 0,5; 1 | Узнай цену! |
ТШЛ-0,66 с-I,II У2 | 600/5-800/5 | 10 | 0,5 | Узнай цену! |
1000/5-1500/5 | 10 | Узнай цену! | ||
2000/5-3000/5 | 10 | Узнай цену! | ||
ТШЛ-0,66 с-III У3, Т3 | 400/5, 600/5 | 5 | Узнай цену! | |
800/5-2000/5 | 30 | Узнай цену! | ||
ТШЛ-0,66 с-IV У3, Т3 | 800/5-1500/5; 2000/5-2500/5 | 10 | 0,5; 1 | Узнай цену! |
ТШЛ-0,66 с-V У3, Т3 | 400/5-800/5 | 5 | 0,5 | Узнай цену! |
ТШН-0,66 У3, Т3 | 300/5-600/5 | 5 | Узнай цену! | |
600/5-2000/5 | 10 | Узнай цену! | ||
ТЛ-0,66-I У3,Т3 | 5/5-600/5 | 10 | 0,5; 1 | Узнай цену! |
ТЛ-0,66-II М5 | 100/5-400/5 | 25-40 | 3 | Узнай цену! |
ТШС-0,66 ОМ3 | 400/5-600/5 | 40 | 1 | Узнай цену! |
ТШС-0,66 I,II ОМ3 | 800/5-1500/5 | 40 | 1 | Узнай цену! |
ТШС-0,66 III ОМ3 | 400/1-600/1 | 40 | 3 | Узнай цену! |
ТРС-0,66 ОМ3 | 5/1 | 10 | 0,5 | Узнай цену! |
ТКС-0,66-I,II ОМ3 | 5/5-300/5 | 5, 40 | 1 | Узнай цену! |
ТКС-0,66-III ОМ3 | 50/1-300/1 | 40 | 3 | Узнай цену! |
ТР-0,66 У2, Т2 | 1/1; 5/5 | 10 | 0,5 | Узнай цену! |
ТКЛП-0,66 ХЛ2 | 300/5 | 10 | 0,5 | Узнай цену! |
Трансформаторы тока на 6 и 10кВ. |
||||
Обозначения | Коэффициент трансформации | Класс точности | Цена | |
ТПЛ-10 с У3, Т3 2-х обмоточные | 5/5-1500/5 | 0,5/10Р | Узнай цену! | |
5/5-1500/5 | 0,5S/10Р | Узнай цену! | ||
5/5-1500/5 | 0,2/10Р | Узнай цену! | ||
5/5-1500/5 | 0,2S/10Р | Узнай цену! | ||
ТЛК-10-4 У3, У2, Т3 2-х обмоточные | 5/5-800/5 | 0,5/10Р 0,5S/10P | Узнай цену! | |
5/5-800/5 | Узнай цену! | |||
5/5-800/5 | 0,2/10Р | Узнай цену! | ||
5/5-800/5 | 0,2S/10Р | Узнай цену! | ||
1000/5-2000/5 | 0,5/10Р | Узнай цену! | ||
1000/5-2000/5 | 0,5S/10Р | Узнай цену! | ||
1000/5-2000/5 | 0,2/10Р | Узнай цену! | ||
1000/5-2000/5 | 0,2S/10Р | Узнай цену! | ||
ТЛК-10-5 У3, У2, Т3 | 400/5-800/5 | 0,5/10Р | Узнай цену! | |
400/5-800/5 | 0,5S/10Р | Узнай цену! | ||
400/5-800/5 | 0,2S/10Р | Узнай цену! | ||
ТЛК-10-6,11 У3, У2, Т3 | 5/5-800/5 | 0,5/10Р | Узнай цену! | |
1000/5-1500/5 | Узнай цену! | |||
20/5-1500/5 | 0,5S/10Р | Узнай цену! | ||
300/5-1500/5 | 0,2S/10Р | Узнай цену! | ||
ТЛК-10-7,8 У3, У2, Т3 | 100/5-200/5 | 0,5/10Р | Узнай цену! | |
300/5-800/5 | Узнай цену! | |||
1000/5-2000/5 | Узнай цену! | |||
100/5-2000/5 | 0,5S/10Р | Узнай цену! | ||
300/5-2000/5 | 0,2S/10Р | Узнай цену! | ||
ТЛК-10-9 У3, У2, Т3 ( c выводами) | 20/5-200/5 | 0,5/10Р | Узнай цену! | |
1000/5-1500/6 | Узнай цену! | |||
20/5-1500/5 | 0,5S/10Р | Узнай цену! | ||
300/5-1500/5 | 0,2S/10Р | Узнай цену! | ||
ТЛК-10-4 У3, У2, Т3 ( 3-х обмоточные) | 5/5-1500/5 | 0,5S/0,5S/10Р | Узнай цену! | |
600/5-1500/5 | 0,5S/10Р/10Р | Узнай цену! | ||
5/5-1500/5 | 0,5S/0,2S/10Р | Узнай цену! | ||
600/5-1500/5 | 0,5S/10Р/10Р | Узнай цену! | ||
ТЛК-10(3)-11,7 У3, У2, Т3 ( 3-х обмоточные) | 300/5-1500/5 | 0,5S/10Р/10Р | Узнай цену! | |
600/5-1500/5 | 0,5S/10Р/10Р | Узнай цену! | ||
300/5-1500/5 | 0,2S/10Р/0,2S | Узнай цену! | ||
600/5-1500/5 | 0,2S/10Р/10Р | Узнай цену! | ||
ТЛМ-10-1,2 У3, У2, Т3 | 20/5--1500/5 | 0,5/10P | Узнай цену! | |
20/5--1500/5 | 0,5S/10Р | Узнай цену! | ||
400/5--1500/5 | 0,2S/10Р | Узнай цену! | ||
ТЛМ-10-3-1,2 У3, У2, Т3 | 1500/5 | 0,5S/10Р/0,5S | Узнай цену! | |
1500/5 | 0,5S/10Р/0,2S | Узнай цену! | ||
ТЛМ-10-1 У3, У2, Т3 (3-х обмоточные) | 5/5-1000/5 | 0,5S/0,5S/10Р | Узнай цену! | |
5/5-1000/5 | 0,5S/0,2S/10Р | Узнай цену! | ||
ТВК-10 УХЛ2 | 20/5-1500/5 | 0,5/10Р | Узнай цену! | |
ТПК-10 У3, Т3 | 300/5-800/5 | Узнай цену! | ||
20/5-200/5, 1000/5-1500/5 | Узнай цену! | |||
2000/5 | Узнай цену! | |||
20/5-1500/5 | 0,5S/10Р | Узнай цену! | ||
2000/5 | Узнай цену! | |||
20/5-2000/5 | 0,2S/10Р | Узнай цену! | ||
ТШЛП-10 У3, Т3 | 1000/5-3000/5 | 0,5/10Р | Узнай цену! | |
ТШЛП-10-1 У3, Т3 | 1000/5-3000/5 | 0,5/10Р/10Р | Узнай цену! | |
ТШЛП-10-2 У3, Т3 | 1000/5-3000/5 | 0,5/0,5/10Р/10Р | Узнай цену! | |
ТШЛП-10 У3, Т3 | 1000/5-3000/5 | 0,5S/10Р | Узнай цену! | |
ТШЛП-10-1 У3, Т3 | 1000/5-3000/5 | 0,5/10Р/10Р | Узнай цену! | |
ТШЛП-10-2 У3, Т3 | 1000/5-3000/5 | 0,5S/0,5S/10Р/10Р | Узнай цену! | |
ТШЛП-10 У3, Т3 | 1000/5-3000/5 | 0,2S/10Р | Узнай цену! | |
ТШЛП-10-1 У3, Т3 | 1000/5-3000/5 | 0,2S/10Р/10Р | Узнай цену! | |
ТШЛП-10-2 У3, Т3 | 1000/5-3000/5 | 0,2S/0,2S/10Р/10Р | Узнай цену! | |
ТВЛМ-6 У3 | 10/5-400/5 | 1-10Р | Узнай цену! | |
Трансформаторы напряжения |
||||
Обозначения | Номинальное напряжение, кВ | цена | ||
НАМИТ-10-2 УХЛ2 кл.0,5 | 6(10) | Узнай цену! | ||
НАМИТ-10-2 УХЛ2 кл.0,2 | 6(10) | Узнай цену! | ||
3НИОЛ 2-х обмоточный | 6(10) | Узнай цену! | ||
3х3НИОЛ | 6(10) | Узнай цену! | ||
НИОЛ (1 обмотка) | 6(10) | Узнай цену! | ||
Трансформаторные датчики тока |
||||
Обозначения | Номинальное напряжение, кВ | цена | ||
ТПС-0,66 У3, Т3 | 0,66 | Узнай цену! | ||
ТДЗЛК-0,66 У3, Т3 (д 70) | 0,66 | Узнай цену! | ||
ТДЗЛК-0,66-1 У3, Т3 (д 102) | 0,66 | Узнай цену! | ||
ТДЗЛК-0,66-2 У3, Т3 (д 125) | 0,66 | Узнай цену! | ||
ТДЗРЛ-0,66 У3 (д 70) | 0,66 | Узнай цену! | ||
ТДЗРЛ-0,66-1 У3 (д 125) | 0,66 | Узнай цену! | ||
ТДЗРЛ-0,66-2 У3 (д 210) | 0,66 | Узнай цену! | ||
ТДЗЛВ-10 У3 (д 950) | 10 | Узнай цену! | ||
Трансформаторы малой мощности |
||||
Обозначения | Номинальное мощность, кВА | цена | ||
Серия ОМ-6, 10 УХЛ1 (масляные) | 0,63кВА/6кВ(0,63кВА/10кВ) | Узнай цену! | ||
1,25кВА/6кВ(1,25кВА/10кВ) | Узнай цену! | |||
2,5кВА/6кВ(2,5кВА/10кВ) | Узнай цену! |